Дата печати: 20.00 30.09.2019 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||||
Перечень лиц, поступающих в ПНИПУ и представивших оригиналы документов | |||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: Очная аспирантура | Год приема: 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата печати: 30.09.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 08.06.01 - Техника и технологии строительства (ТиТС) | |||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 7 чел., в том числе по квоте приема на целевое обучение (ЦО) - не более 0 чел. -по договору (контракт) - 3 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 30.09.2019 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Специальный предмет | 2 - Иностранные языки | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурс
ных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достиже
ния | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | |||||||||||||||||
1
Спец | 2
Ин.яз |
||||||||||||||||||||||||||||
Бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 14,00 | ПНИПУ-ТиТСасп-0004 | ПЕТУХОВА ЕВГЕНИЯ ОЛЕГОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 4 | + | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 14,00 | ПНИПУ-ТиТСасп-0003 | СЕМЕНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 4 | + | |||||||||||||||||||
3 | 3 | 12,12 | ПНИПУ-ТиТСасп-0008 | АНФЕРОВ ЕГОР ПАВЛОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 4 | 3,12 | + | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 12,10 | ПНИПУ-ТиТСасп-0011 | КАРМАНОВА АРИНА СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 2,1 | + | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 11,70 | ПНИПУ-ТиТСасп-0006 | ПОНОМАРЁВ ВЛАДИСЛАВ СЕМЁНОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 1,7 | + | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 10,50 | ПНИПУ-ТиТСасп-0009 | ШАРАФУТДИНОВ КАМИЛ БУЛАТОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 0,5 | + | |||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 30.09.2019 Страница 1 из 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурс
ных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достиже
ния | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | |||||||||||||||||
1
Спец | 2
Ин.яз |
||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 10,30 | ПНИПУ-ТиТСасп-0001 | ИВАШКИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 4 | 4 | 2,3 | + | |||||||||||||||||||
8 | 8 | 10,23 | ПНИПУ-ТиТСасп-0010 | КЛЮКОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 4 | 5 | 1,23 | + | ПНИПУ-ИВТасп |
|||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 30.09.2019 Страница 2 из 2 | |||||||||||||||||||||||||||||